Portal:ファイル共有ソフト
出典: WikiMania
Portal:コンピュータ > Portal:ファイル共有ソフト
目次 |
[編集]
ファイル共有ソフト
[編集]
コンピュータウイルス
[編集]
共有ソフト比較
| Share | Winny | LimeWire | ||
|---|---|---|---|---|
| バージョン | 1.0 ex2 (2006/4/1) | 2.0 β7.1 (2003/11/11) | 4.12.6 (2006/12/15) | |
| 動作プラットフォーム | Windows2000/XP/Vista | Windows95 以降 | Java が動作するシステム | |
| シェア | 11.8% | 33.3% | 19.8% | |
| 最大ファイルサイズ | 32GiB | 2GiB | 4GiB? | |
| NAT, Firewall越え | 難 (要ポート開放設定) | 楽 (ポート0モード) | 楽 | |
| 匿名性の確保 | 拡散アップロード | 転送の中継 | 無し | |
| 開発 | 作者 | (村長) | 金子 勇(47氏) | Lime Wire LLC |
| 開発開始 | 2003/11/28 | 2002/4/1 | 2001/1 以前 | |
| 開発方針 | Winnyの後継 | 匿名性と効率の両立 | 効率的な共有 | |
| ネットワーク | プロトコル | 独自 | 独自 | Gnutella |
| 概要 | ファイル検索用接続とファイル転送用接続に分かれている。 検索用接続は常時、転送用接続は必要に応じて行われる。 | |||
| トポロジー | メッシュ | 階層付メッシュ | メッシュ | |
| 繋ぎ換え頻度 | 頻繁 | 時々 | ? | |
| クラスタ構築 | キーワード(最大5つ) ノード優先度 | キーワード(最大3つ) ノード優先度 | 無し | |
| 暗号方式 | RSA+RC6 | RC4 | 無し | |
| 検索 | ファイル情報の 収集・拡散 | 隣接ノードと交換・選別 | 上流ノードに集約 | 何もしない。 |
| ファイル情報の 検索 | 自身のノード内から検索 | 上流ノードにクエリを送信 | 周辺ノードにクエリを送信 | |
| 不完全な ファイルの情報 | 公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 転送 | 概要 | ファイルからキャッシュに変換しながら、 あるいはキャッシュをそのまま転送。 | ファイルをそのまま転送。 | |
| 接続 | 保持側から要求側に接続 | 要求側から保持側に接続 | 要求側から保持側に接続 | |
| 最小単位 | 1MiB | 64KiB | 1B | |
[編集]