CD売上ランキング - ミリオンセラー (シングル)

出典: WikiMania

Portal:ミュージック

目次

ミリオンセラー(シングル)

01~50

曲名 アーティスト 売上
(万枚)
発売日 最高 達成週
1 帰って来たヨッパライ ザ・フォーク・クルセダーズ 131.2 1967/12/25 1 1968/2/15
2 星影のワルツ 千昌夫 170.7 1966/3/24 1 1968/7/1
3 恋の季節 ピンキーとキラーズ 207.7 1968/7/20 1 1968/11/11
4 夜明けのスキャット 由紀さおり 109.0 1969/3/10 1 1969/6/30
5 ブルー・ライト・ヨコハマ いしだあゆみ 100.3 1968/12/25 1 1969/8/4
6 港町ブルース 森進一 106.8 1969/4/15 1 1969/10/13
7 黒ネコのタンゴ 皆川おさむ 223.4 1969/10/5 1 1969/12/1
8 池袋の夜 青江三奈 104.3 1969/7/1 1 1970/2/23
9 知床旅情 加藤登紀子 105.1 1970/11/1 1 1971/8/30
10 わたしの城下町 小柳ルミ子 134.2 1971/4/25 1 1971/10/25
11 女のみち 宮史郎とぴんからトリオ 325.6 1972/5/10 1 1972/11/20
12 あなた 小坂明子 164.9 1973/12/21 1 1974/3/4
13 なみだの操 殿さまキングス 197.3 1973/11/5 1 1974/4/15
14 うそ 中条きよし 154.1 1974/1/25 1 1974/6/24
15 ふれあい 中村雅俊 126.5 1974/7/1 1 1974/10/28
16 昭和枯れすゝき さくらと一郎 100.2 1974/7/21 1 1976/1/12
17 シクラメンのかほり 布施明 105.1 1975/4/10 1 1976/1/19
18 およげ! たいやきくん 子門真人 454.7 1975/12/25 1 1976/2/2
19 ビューティフル・サンデー ダニエル・ブーン 192.3 1976/3/10 1 1976/5/10
20 北の宿から 都はるみ 143.5 1975/12/1 1 1976/12/13
21 青春時代 森田公一とトップギャラン 101.8 1976/8/21 1 1977/5/16
22 ウォンテッド ピンク・レディー 120.0 1977/9/5 1 1978/1/9
23 UFO ピンク・レディー 155.3 1977/12/5 1 1978/2/6
24 渚のシンドバッド ピンク・レディー 100.0 1977/6/10 1 1978/3/6
25 サウスポー ピンク・レディー 146.0 1978/3/25 1 1978/5/15
26 モンスター ピンク・レディー 110.2 1978/6/25 1 1978/9/4
27 北国の春 千昌夫 130.8 1977/4/5 6 1979/4/30
28 夢追い酒 渥美二郎 181.9 1978/2/25 2 1979/5/7
29 魅せられて ジュディ・オング 123.5 1979/2/25 1 1979/6/18
30 おもいで酒 小林幸子 138.3 1979/1/25 1 1979/12/3
31 関白宣言 さだまさし 122.7 1979/7/10 1 1979/12/3
32 異邦人 久保田早紀 144.4 1979/10/1 1 1980/1/28
33 大都会 クリスタルキング 118.0 1979/11/21 1 1980/3/17
34 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザーズ 161.7 1980/4/25 1 1980/7/28
35 大阪しぐれ 都はるみ 114.5 1980/2/1 2 1981/2/23
36 スニーカーぶる~す 近藤真彦 104.6 1980/12/12 1 1981/3/23
37 奥飛騨慕情 竜鉄也 148.4 1980/6/25 2 1981/5/25
38 ルビーの指環 寺尾聰 134.0 1981/2/5 1 1981/5/25
39 ハイスクール・ララバイ イモ欽トリオ 104.3 1981/8/5 1 1981/12/28
40 待つわ あみん 108.9 1982/7/21 1 1982/11/22
41 さざんかの宿 大川栄策 120.9 1982/8/1 2 1983/5/23
42 矢切の渡し 細川たかし 102.5 1983/2/21 1 1984/2/6
43 とんぼ 長渕剛 103.5 1988/10/26 1 1989/4/10
44 Diamonds プリンセス・プリンセス 109.6 1989/4/21 1 1990/3/19
45 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 164.4 1990/4/4 1 1990/9/24
46 浪漫飛行 米米CLUB 107.9 1990/4/8 1 1990/10/22
47 クリスマス・イブ 山下達郎 180.4
(181.2)
1986/11/28
<5種合算>
1 1991/1/14
48 愛は勝つ KAN 201.2 1990/9/1 1 1991/1/21
49 Oh! Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 258.7 1991/2/6 1 1991/2/25
50 SAY YES CHAGE&ASKA 282.2 1991/7/24 1 1991/8/26


51~100

曲名 アーティスト 売上
(万枚)
発売日 最高 達成週
51 はじまりはいつも雨 ASKA 116.2 1991/3/6 2 1991/9/30
52 どんなときも。 槇原敬之 166.9 1991/6/10 1 1991/10/14
53 あなたに会えてよかった 小泉今日子 105.4 1991/5/21 1 1991/11/11
54 LADY NAVIGATION B'z 117.0
(117.2)
1991/3/27 1 1991/11/18
55 しゃぼん玉 長渕剛 110.7 1991/10/25 1 1992/1/13
56 それが大事 大事MANブラザーズバンド 160.3 1991/8/25 1 1992/2/3
57 PIECE OF MY WISH 今井美樹 125.3 1991/11/7 1 1992/2/3
58 ALONE B'z 112.5
(112.7)
1991/10/30 1 1992/2/24
59 ガラガラヘビがやってくる とんねるず 140.8 1992/1/24 1 1992/2/24
60 悲しみは雪のように 浜田省吾 170.2 1992/2/1 1 1992/3/9
61 会いたい 沢田知可子 105.6 1990/6/27 6 1992/3/16
62 WON'T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 100.9 1990/8/22 3 1992/3/16
63 Choo Choo TRAIN ZOO 104.9 1991/11/7 3 1992/4/27
64 君がいるだけで 米米CLUB 289.5 1992/5/4 1 1992/5/25
65 BLOWIN' B'z 176.1
(176.3)
1992/5/27 1 1992/6/29
66 もう恋なんてしない 槇原敬之 139.6 1992/5/25 2 1992/7/27
67 if CHAGE&ASKA 108.3 1992/7/1 1 1992/8/31
68 涙のキッス サザンオールスターズ 154.7
(154.9)
1992/7/18 1 1992/9/7
69 浅い眠り 中島みゆき 105.7 1992/7/29 2 1992/11/2
70 ZERO B'z 130.8
(131.0)
1992/10/7 1 1992/11/23
71 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 140.6 1992/10/28 1 1992/12/21
72 世界中の誰よりきっと 中山美穂 & WANDS 183.3 1992/10/28 1 1992/12/28
73 You're the Only… 小野正利 114.1 1992/8/1 2 1993/1/11
74 サヨナラ GAO 123.6 1992/4/21 3 1993/1/18
75 決戦は金曜日 ドリームズ・カム・トゥルー 107.0 1992/9/19 1 1993/1/18
76 DA・KA・RA 大黒摩季 105.5 1992/9/23 2 1993/1/18
77 もっと強く抱きしめたなら WANDS 166.2 1992/7/1 1 1993/1/25
78 Bye For Now T-BOLAN 118.3 1992/11/18 2 1993/2/1
79 KISS ME 氷室京介 123.0 1992/12/7 1 1993/2/22
80 負けないで ZARD 164.5 1993/1/27 1 1993/3/15
81 YAH YAH YAH CHAGE&ASKA 241.8 1993/3/3 1 1993/3/22
82 ロード THE虎舞竜 199.7 1993/1/21 3 1993/3/29
83 時の扉 WANDS 144.2 1993/2/26 1 1993/4/5
84 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない B'z 202.0
(202.1)
1993/3/17 1 1993/4/5
85 このまま君だけを奪い去りたい DEEN 129.3 1993/3/10 2 1993/5/24
86 愛を語るより口づけをかわそう WANDS 112.1 1993/4/17 1 1993/6/14
87 裸足の女神 B'z 173.3
(173.5)
1993/6/2 1 1993/6/28
88 揺れる想い ZARD 139.6 1993/5/19 1 1993/7/12
89 エロティカ・セブン サザンオールスターズ 174.0
(174.2)
1993/7/21 1 1993/8/23
90 真夏の夜の夢 松任谷由実 143.2 1993/7/26 1 1993/9/6
91 夏の日の1993 class 115.4 1993/4/21 3 1993/10/4
92 go for it! ドリームズ・カム・トゥルー 105.2 1993/9/9 1 1993/11/8
93 TRUE LOVE 藤井フミヤ 202.3 1993/11/10 1 1993/12/6
94 Get Along Together (ニューバージョン) 山根康広 121.1 1993/9/6 5 1994/1/17
95 ロマンスの神様 広瀬香美 174.8 1993/12/1 1 1994/1/24
96 あなただけ見つめてる 大黒摩季 123.6 1993/12/10 2 1994/2/14
97 Don't Leave Me B'z 144.4 1994/2/9 1 1994/2/28
98 OH MY LITTLE GIRL 尾崎豊 107.7 1994/1/21 1 1994/4/11
99 CROSS ROAD MR.CHILDREN 125.5 1993/11/10 6 1994/4/18
100 ただ泣きたくなるの 中山美穂 104.8 1994/2/9 1 1994/5/16


101~150

曲名 アーティスト 売上
(万枚)
発売日 最高 達成週
101 IT'S ONLY LOVE 福山雅治 117.5 1994/3/24 1 1994/6/20
102 空と君のあいだに 中島みゆき 146.6 1994/5/14 1 1994/7/11
103 愛が生まれた日 藤谷美和子・大内義昭 132.7 1994/2/21 5 1994/7/18
104 survival dAnce ~no no cry more~ trf 137.5 1994/5/25 1 1994/7/25
105 innocent world MR.CHILDREN 193.5 1994/6/1 1 1994/8/1
106 世界が終るまでは… WANDS 122.1 1994/6/8 1 1994/8/8
107 Hello,my friend 松任谷由実 135.6 1994/7/27 1 1994/9/5
108 Boy Meets Girl trf 128.5 1994/6/22 3 1994/9/19
109 瞳そらさないで DEEN 103.7 1994/6/22 1 1994/10/3
110 恋しさと せつなさと 心強さと 篠原涼子with t.komuro 202.0 1994/7/21 1 1994/10/3
111 HEART/NATURAL CHAGE&ASKA 114.2 1994/8/3 1 1994/10/3
112 Tomorrow never knows MR.CHILDREN 276.6 1994/11/10 1 1994/12/5
113 MOTEL B'z 131.6 1994/11/21 1 1994/12/19
114 めぐり逢い CHAGE&ASKA 125.2 1994/11/16 1 1995/1/2
115 春よ、来い 松任谷由実 116.4 1994/10/24 1 1995/1/16
116 恋人たちのクリスマス マライア・キャリー 110.8 1994/10/29 2 1995/1/16
117 愛のために 奥田民生 106.1 1994/10/21 2 1995/1/30
118 CRAZY GONNA CRAZY trf 158.7 1995/1/1 1 1995/2/6
119 everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- MR.CHILDREN 124.0 1994/12/12 1 1995/2/13
120 奇跡の地球 桑田佳祐 & MR.CHILDREN 171.6 1995/1/23 1 1995/2/27
121 masquerade trf 138.9 1995/2/1 1 1995/3/6
122 HELLO 福山雅治 187.0 1995/2/6 1 1995/3/6
123 ゆずれない願い 田村直美 109.2 1994/11/9 7 1995/3/27
124 ら・ら・ら 大黒摩季 133.8 1995/2/20 1 1995/4/10
125 MAICCA ~まいっか EAST END×YURI 113.2 1995/2/13 3 1995/4/17
126 WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 213.4 1995/3/15 1 1995/4/17
127 DA.YO.NE EAST END×YURI(from T.P.D.) 101.8 1994/8/21 7 1995/5/1
128 OVERNIGHT SENSATION ~時代はあなたに委ねてる~ trf 106.3 1995/3/8 1 1995/5/8
129 サンキュ. ドリームズ・カム・トゥルー 106.8 1995/2/22 2 1995/5/22
130 [es] ~Theme of es~ MR.CHILDREN 157.1 1995/5/10 1 1995/6/12
131 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L-R 134.5 1995/5/3 1 1995/6/19
132 ロビンソン スピッツ 162.3 1995/4/5 4 1995/6/26
133 ねがい B'z 149.8 1995/5/31 1 1995/6/26
134 TOMORROW 岡本真夜 177.3 1995/5/10 1 1995/7/3
135 シングル・ベッド シャ乱Q 120.1 1994/10/21 9 1995/7/17
136 旅人のうた 中島みゆき 103.5 1995/5/19 1 1995/8/7
137 ズルい女 シャ乱Q 145.0 1995/5/3 2 1995/8/14
138 love me,I love you B'z 139.3 1995/7/7 1 1995/8/14
139 LOVE LOVE LOVE ドリームズ・カム・トゥルー 248.8 1995/7/24 1 1995/8/21
140 GOING GOING HOME H Jungle With t 125.9 1995/7/19 2 1995/9/4
141 シーソーゲーム ~勇敢な恋の歌~ MR.CHILDREN 181.1 1995/8/10 1 1995/9/4
142 あなただけを ~Summer Heartbreak~ サザンオールスターズ 113.0
(113.2)
1995/7/17 1 1995/9/18
143 突然 FIELD OF VIEW 122.3 1995/7/24 2 1995/10/2
144 Hello,Again ~昔からある場所~ MY LITTLE LOVER 184.8 1995/8/21 1 1995/10/9
145 LOVE PHANTOM B'z 186.2 1995/10/11 1 1995/10/30
146 TO LOVE YOU MORE セリーヌ・ディオンwithクライズラー&カンパニー 126.3 1995/10/21 1 1996/1/22
147 Chase the Chance 安室奈美恵 136.1 1995/12/4 1 1996/1/29
148 DEPARTURES globe 228.8 1996/1/1 1 1996/1/29
149 名もなき詩 MR.CHILDREN 230.8 1996/2/5 1 1996/2/19
150 空も飛べるはず スピッツ 148.0 1994/4/25 1 1996/3/4


151~200

曲名 アーティスト 売上
(万枚)
発売日 最高 達成週
151 I BELIEVE 華原朋美 102.8 1995/10/11 4 1996/3/25
152 ミエナイチカラ B'z 123.6 1996/3/6 1 1996/4/1
153 I'm proud 華原朋美 139.0 1996/3/6 2 1996/4/22
154 Don't wanna cry 安室奈美恵 138.9 1996/3/13 1 1996/4/22
155 花 -Memento-Mori- MR.CHILDREN 153.8 1996/4/10 1 1996/5/6
156 そばかす JUDY AND MARY 105.7 1996/2/19 1 1996/5/20
157 チェリー スピッツ 161.3 1996/4/10 1 1996/5/20
158 マイ フレンド ZARD 100.0 1996/1/8 1 1996/6/10
159 LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL 185.5 1996/5/13 1 1996/6/17
160 Real Thing Shakes B'z 114.0 1996/5/15 1 1996/6/17
161 あなたに逢いたくて~Missing You~ 松田聖子 110.1 1996/4/22 1 1996/6/24
162 ALICE MY LITTLE LOVER 103.3 1996/4/22 2 1996/7/8
163 愛の言霊~Spiritual Message サザンオールスターズ 139.3
(139.5)
1996/5/20 1 1996/7/15
164 You're my sunshine 安室奈美恵 109.8 1996/6/5 1 1996/7/29
165 アジアの純真 Puffy 118.8 1996/5/13 3 1996/10/21
166 これが私の生きる道 Puffy 156.6 1996/10/7 1 1996/11/25
167 恋心 相川七瀬 112.9 1996/10/7 2 1996/12/23
168 PRIDE 今井美樹 162.3 1996/11/4 1 1996/12/23
169 Can't Stop Fallin' in Love globe 131.5 1996/10/30 1 1996/12/30
170 YELLOW YELLOW HAPPY ポケットビスケッツ 120.5 1996/9/4 4 1997/1/13
171 STEADY SPEED 127.8 1996/11/18 2 1997/2/3
172 a walk in the park 安室奈美恵 106.6 1996/11/27 1 1997/2/17
173 YOU ARE THE ONE TK PRESENTS こねっと 122.5 1997/1/1 1 1997/2/17
174 FACE globe 132.3 1997/1/15 1 1997/2/24
175 白い雲のように 猿岩石 113.1 1996/12/21 3 1997/3/10
176 Everything(It's you) Mr.Children 121.7 1997/2/5 1 1997/3/10
177 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 229.6 1997/2/19 1 1997/3/10
178 Red Angel ポケットビスケッツ 109.8 1997/1/22 2 1997/3/17
179 Hate tell a lie 華原朋美 105.8 1997/4/23 1 1997/6/23
180 ひだまりの詩 Le Couple 155.5 1997/5/16 2 1997/8/11
181 硝子の少年 KinKi Kids 178.6 1997/7/21 1 1997/8/25
182 HOWEVER GLAY 134.1 1997/8/6 1 1997/9/29
183 Glass 河村隆一 101.1 1997/4/23 2 1997/11/3
184 Calling B'z 100.0 1997/7/9 1 1997/11/10
185 WHITE LOVE SPEED 184.4 1997/10/15 1 1997/11/17
186 愛されるより 愛したい KinKi Kids 163.9 1997/11/12 1 1997/12/22
187 WHITE BREATH T.M.Revolution 102.8 1997/10/22 1 1998/2/2
188 夜空ノムコウ SMAP 162.0 1998/1/14 1 1998/2/9
189 めざせポケモンマスター 松本梨香 112.7 1997/6/28 7 1998/3/2
190 明日が聴こえる J-FRIENDS 102.1 1998/1/21 1 1998/3/23
191 my graduation SPEED 147.4 1998/2/18 1 1998/3/23
192 Time goes by Every Little Thing 114.9 1998/2/11 2 1998/4/13
193 誘惑 GLAY 162.5 1998/4/29 1 1998/5/18
194 長い間 Kiroro 120.6 1998/1/21 1 1998/5/25
195 SOUL LOVE GLAY 137.1 1998/4/29 2 1998/5/25
196 タイミング BLACK BISCUITS 148.3 1998/4/22 2 1998/6/15
197 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 103.8
(103.8)
1998/5/13 1 1998/7/20
198 HONEY ラルク・アン・シエル 123.7
(123.8)
1998/7/8 1 1998/8/31
199 全部抱きしめて/青の時代 KinKi Kids 115.5 1998/7/29 1 1998/9/21
200 花葬 ラルク・アン・シエル 104.9
(104.9)
1998/7/8 4 1998/11/9


201~241

曲名 アーティスト 売上
(万枚)
発売日 最高 達成週
201 ALL MY TRUE LOVE SPEED 122.1 1998/10/28 1 1998/11/30
202 snow drop ラルク・アン・シエル 114.5
(114.6)
1998/10/7 1 1998/12/7
203 WINTER SONG ドリームズ・カム・トゥルー 106.7 1994/1/7
(1998/11/26)
1 1998/12/14
204 終わりなき旅 Mr.Children 107.0 1998/10/21 1 1998/12/21
205 BE WITH YOU GLAY 117.3 1998/11/25 1 1999/1/11
206 Automatic 宇多田ヒカル 206.2 1998/12/9 2 1999/2/8
207 Winter ,again GLAY 164.2 1999/2/3 1 1999/2/22
208 だんご3兄弟 速水けんたろう,茂森あゆみ,ひまわりキッズ,だんご合唱団 291.8 1999/3/3 1 1999/3/15
209 Movin'on without you 宇多田ヒカル 122.6 1999/2/17 1 1999/3/29
210 HEAVEN'S DRIVE ラルク・アン・シエル 112.3 1999/4/21 1 1999/5/17
211 energy flow(『ウラBTTB』) 坂本龍一 155.0 1999/5/26 1 1999/8/2
212 フラワー KinKi Kids 104.1 1999/5/26 1 1999/9/6
213 monochrome(「A(monochrome,too late,Trauma,End roll」(4曲A面) 浜崎あゆみ 163.0 1999/8/11 1 1999/9/6
214 Boys&Girls 浜崎あゆみ 103.7 1999/7/14 1 1999/9/27
215 LOVEマシーン モーニング娘。 164.6
(164.7)
1999/9/9 1 1999/11/8
216 Addicted To You 宇多田ヒカル 178.4 1999/11/10 1 1999/11/22
217 ちょこっとLOVE プッチモニ 112.3 1999/11/25 1 2000/2/7
218 TSUNAMI サザンオールスターズ 293.1
(293.4)
2000/1/26 1 2000/2/14
219 NEO UNIVERSE ラルク・アン・シエル 110.4 2000/1/19 1 2000/2/21
220 恋のダンスサイト モーニング娘。 123.5
(123.5)
2000/1/26 2 2000/2/28
221 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 138.5 1999/12/8 2 2000/3/13
222 今夜月の見える丘に B'z 112.8 2000/2/9 1 2000/3/20
223 Wait&See~リスク~ 宇多田ヒカル 166.2 2000/4/19 1 2000/5/8
224 桜坂 福山雅治 229.9 2000/4/26 1 2000/5/15
225 大泉逸郎 112.9 1999/4/21 3 2000/6/26
226 SEASONS 浜崎あゆみ 136.7 2000/6/7 1 2000/7/10
227 らいおんハート SMAP 156.3 2000/8/30 1 2000/10/9
228 とまどい/SPECIAL THANKS GLAY 100.9 2000/8/23 1 2000/10/16
229 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 111.7 2000/8/18 1 2000/10/30
230 Everything Misia 187.8 2000/10/25 1 2000/11/27
231 M 浜崎あゆみ 131.9 2000/12/13 1 2001/1/22
232 Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル 148.4 2001/2/16 1 2001/3/5
233 PIECES OF A DREAM CHEMISTRY 113.1 2001/3/7 1 2001/6/25
234 波乗りジョニー 桑田佳祐 111.1 2001/7/4 1 2001/8/27
235 白い恋人達 桑田佳祐 123.1 2001/10/24 1 2001/12/3
236 independent(『H(independent,July 1st,HANABI)』(3曲A面)) 浜崎あゆみ 100.6
(101.2)
2002/7/24 1 2002/11/25
237 地上の星/ヘッドライト・テールライト 中島みゆき 110.1
(111.5)
2000/7/19 1 2003/3/24
238 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) SMAP 252.7
(257.3)
2003/3/5 1 2003/3/24
239 さくら(独唱) 森山直太朗 102.9
(105.4)
2003/3/5 1 2004/5/17
240 青春アミーゴ 修二と彰 160.7
(162.6)
2005/11/2 1 2005/12/5
241 Real Face KAT-TUN 103.4
(104.4)
2006/3/22 1 2006/5/29