BLUE DRAGON - 指輪合成
出典: WikiMania
|
| 2006 マイクロソフト |
目次 |
[編集]
合成
[編集]
合成方法
| 宝石 | 価格 | 攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 1回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流血石 | 20G | ↑↑ | ↓ | ↑ | ↑ | 100G |
| スタートルマリン | 30G | ↑↑ | ↓ | ↑ | ↑ | - |
| 小さなオパール | 40G | ↓ | 半減 | ↑↑ | ↓ | - |
| マッドアメジスト | 50G | ↓ | ↑ | 半減 | ↓ | 300G |
| 森のサファイア | 60G | ↑ | 2倍 | ↑ | ↓↓ | - |
| リーフルビー | 70G | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↑ | - |
| ブラックジルコン | 100G | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 80G |
| バブルアクアマリン | 120G | 半減 | ↑ | ↓ | ↑ | - |
| 海のトパーズ | 200G | ↓ | ↑ | 2倍 | ↑ | - |
| 沈黙のペリドット | 220G | ↑ | ↓↓ | ↑ | ↑ | - |
| 天使のエメラルド | 240G | ↑ | ↑↑ | ↓↓ | ↑ | - |
| 恋のターコイズ | 300G | ↑ | ↑ | ↑↑↑ | ↑ | - |
| レッドオニキス | 400G | 2倍 | ↓ | ↑ | ↑↑ | - |
| プリンセスガーネット | 550G | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ | ↓↓ | - |
| ムーンスペリチュアル | 780G | ↓ | ↑↑ | ↑ | 2倍 | - |
| ホワイトダイアモンド | 800G | ↑↑ | ↑↑↑↑ | ↓ | ↑ | - |
[編集]
指輪の合成例
| 宝石 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早さ | HP | MP |
| ブラックジルコン リーフルビー |
+8 | +10 | +150 | +10 | 0 | +10 | +10 |
| ブラックジルコン リーフルビー |
+7 | +10 | +150 | +10 | 0 | +10 | +10 |
| ブラックジルコン スタートルマリン |
+10 | +9 | +135 | +7 | 0 | +10 | +10 |
