BLUE DRAGON - モンスター一覧
出典: WikiMania
|
| 2006 マイクロソフト |
目次 |
[編集]
モンスター一覧
[編集]
001~050
| No. | モンスター | HP | EXP | SP | 盗めるアイテム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ウンチスネーク | 8 | 3 | 1 | 薬・高級な薬 | ||
| 002 | ストーンウンチスネーク | 96 | 7 | 3 | にんにく・スーパーにんにく | ||
| 003 | アイアンウンチスネーク | 224 | 104 | 6 | 超高級な薬・フェニックスの爪 | ||
| 004 | カッパーウンチスネーク | 96 | 133 | 4 | 高級な薬・プリズム結晶 | ||
| 005 | プラチナウンチスネーク | 992 | 800 | 20 | 古代生物の羽・フェニックスの羽 | ||
| 006 | ゴールデンウンチスネーク | 1408 | 1010 | 10 | 古代生物の羽・アーマーの心 | ||
| 007 | 草むらウンチスネーク | 56 | 11 | 3 | 薬・高級な薬 | ||
| 008 | 鳥の巣ウンチスネーク | 64 | 15 | 4 | にんにく・スーパーにんにく | ||
| 009 | ゼブラウンチスネーク | 152 | 256 | 4 | 古代生物の羽・光る小麦 | ||
| 010 | ダークウンチスネーク | 168 | 264 | 5 | 古代生物の羽・万能薬 | ||
| 011 | 大ウンチくん | 2250 | 142 | 20 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 012 | 太ウンチくん | 4980 | 209 | 30 | 超高級な薬・黒帯 | ||
| 013 | 王様ウンチくん | 15872 | 505 | 15 | 黄金のウンチ | ||
| 014 | ヤドカリウンチくん | 68 | 17 | 2 | 薬・高級な薬 | ||
| 015 | ヤシガニウンチくん | 284 | 241 | 5 | 古代生物のうろこ・HPアップカプセル | ||
| 016 | 鉱石ヤドカリ | 106 | 18 | 3 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 017 | 岩窟ヤドカリ | 200 | 166 | 5 | 古代生物のうろこ・筋肉増強剤 | ||
| 018 | 魔法くらげ | 56 | 14 | 2 | エメラルド・巨大なエメラルド | ||
| 019 | ファイヤー魔法くらげ | 296 | 78 | 4 | ルビー・高純度ルビー | ||
| 020 | とんがり帽子 | 88 | 51 | 4 | バイタルドリンク・マジックドリンク | ||
| 021 | メルクリウス | 152 | 281 | 5 | 巨大なサファイア・高純度サファイア | ||
| 022 | スカイハイ | 90 | 15 | 2 | 薬・高級な薬 | ||
| 023 | フライハイ | 152 | 55 | 3 | 超高級な薬・高純度サファイア | ||
| 024 | フライガン | 304 | 118 | 4 | 巨大な影の結晶・永久機関の欠片 | ||
| 025 | フライキャノン | 200 | 240 | 5 | 巨大な影の結晶・万能薬 | ||
| 026 | 立ちうお | 232 | 24 | 3 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 027 | オカ立ちうお | 336 | 60 | 4 | 超高級な薬・フェニックスの爪 | ||
| 028 | ニンブルフィッシュ | 320 | 78 | 4 | 超高級な薬・超高級な薬 | ||
| 029 | ヨロイ立ちうお | 328 | 31 | 3 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 030 | アーマーフィッシュ | 488 | 286 | 9 | 古代生物の羽・筋肉増強剤 | ||
| 031 | 幽霊ガニ | 78 | 19 | 2 | トゲトゲの草・トゲトゲの木 | ||
| 032 | 幽霊カニダマシ | 176 | 18 | 3 | トゲトゲの草・トゲトゲの木 | ||
| 033 | 邪霊ガニ | 152 | 104 | 4 | トゲトゲの木・マジックドリンク | ||
| 034 | 山ガニ | 176 | 21 | 3 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 035 | 陸ガニ | 224 | 47 | 4 | 超高級な薬・連続草 | ||
| 036 | メカガニ | 253 | 43 | 3 | ケロロンの粉 | ||
| 037 | 爆弾メカガニ | 376 | 120 | 4 | 巨大な影の結晶・光る小麦 | ||
| 038 | はだかおおかみ | 40 | 31 | 6 | にんにく・スーパーにんにく | ||
| 039 | 炎おおかみ | 280 | 25 | 3 | ルビー・巨大なルビー | ||
| 040 | 氷おおかみ | 280 | 25 | 3 | サファイア・巨大なサファイア | ||
| 041 | 風魔 | 2300 | 3 | 1 | 超高級な魔法薬・そよ風のチョコ | ||
| 042 | 地霊 | 2500 | 3 | 1 | 超高級な魔法薬・光る小麦 | ||
| 043 | 古代バッタ | 24 | 3 | 2 | 薬・高級な薬 | ||
| 044 | 暴食イナゴ | 112 | 39 | 3 | 超高級な薬・連続草 | ||
| 045 | 古代コオロギ | 48 | 12 | 2 | 薬・高級な薬 | ||
| 046 | 美声キリギリス | 338 | 148 | 5 | 古代生物のうろこ・高純度ルビー | ||
| 047 | ミストウォーカー | 112 | 19 | 4 | アメジスト・巨大なアメジスト | ||
| 048 | ポイズンミスト | 200 | 51 | 3 | アメジスト・巨大なアメジスト | ||
| 049 | ブロッブアーマー | 112 | 15 | 4 | アメジスト・巨大なアメジスト | ||
| 050 | リキッドローマー | 208 | 245 | 5 | 巨大なサファイア・光る小麦 | ||
[編集]
051~100
| No. | モンスター | HP | EXP | SP | 盗めるアイテム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 古代蝶 | 64 | 24 | 3 | 毒の粉・眠りの粉 | ||
| 052 | 火炎蝶 | 168 | 92 | 4 | 古代生物のうろこ・永久機関の欠片 | ||
| 053 | 黙示蝶 | 80 | 13 | 3 | 毒の粉・眠りの粉 | ||
| 054 | 死魂蝶 | 112 | 125 | 4 | 超高級な薬・フェニックスの爪 | ||
| 055 | 警報マシン | 48 | 13 | 2 | 毒の粉・光の結晶 | ||
| 056 | 哨戒マシン | 150 | 28 | 3 | ケロロンの粉・眠りの粉 | ||
| 057 | 警報マシン・ネオ | 112 | 43 | 4 | 眠りの粉・壊れた永久機関 | ||
| 058 | 迎撃マシン | 64 | 12 | 2 | ケロロンの粉・眠りの粉 | ||
| 059 | 掃討マシン | 160 | 35 | 3 | 眠りの粉・壊れた永久機関 | ||
| 060 | メンテナンサー | 64 | 15 | 2 | お化け回復器・プリズム結晶 | ||
| 061 | ケアユニット | 88 | 33 | 4 | お化け回復器・いれかえ針 | ||
| 062 | コーディネイター | 136 | 60 | 5 | 眠りの粉・巨大な光の結晶 | ||
| 063 | ドーピングユニット | 216 | 229 | 9 | 巨大な影の結晶・万能薬 | ||
| 064 | 古代スコーピオン | 68 | 9 | 2 | 毒消し・高級な薬 | ||
| 065 | 猛毒サソリ | 164 | 25 | 3 | 毒消し・高級な薬 | ||
| 066 | クラストマシン | 248 | 41 | 3 | お化け回復器・光の結晶 | ||
| 067 | サプレッサー | 152 | 46 | 3 | いれかえ針・高純度ルビー | ||
| 068 | メカロボ | 10 | 3 | 1 | 毒の粉・光の結晶 | ||
| 069 | 飛行メカロボ | 280 | 44 | 4 | 毒の粉・光の結晶 | ||
| 070 | 格闘メカロボ | 440 | 104 | 4 | 光の結晶・超高級な魔法薬 | ||
| 071 | 戦争メカロボ | 680 | 7 | 3 | 光の結晶・巨大な影の結晶 | ||
| 072 | 重メカロボ | 680 | 148 | 4 | 光の結晶・巨大な影の結晶 | ||
| 073 | 専用メカロボ | 808 | 155 | 4 | 光の結晶・高純度アメジスト | ||
| 074 | ゴールドメカロボ | 18000 | 1500 | 20 | 黄金の永久機関・黄金の永久機関 | ||
| 075 | ロボール | 188 | 47 | 3 | 光の結晶・高純度アメジスト | ||
| 076 | ドロボール | 376 | 256 | 5 | 巨大な光の結晶・フェニックスの羽 | ||
| 077 | スケルトンルーキー | 160 | 16 | 3 | 魔法薬・高級な魔法薬 | ||
| 078 | スケルトンナイト | 306 | 18 | 3 | 魔法薬・高級な魔法薬 | ||
| 079 | レッドスケルトン | 488 | 121 | 4 | 高級な魔法薬・高純度サファイア | ||
| 080 | ダークスケルトン | 240 | 142 | 4 | 超高級な魔法薬・万能薬 | ||
| 081 | スケルトンリーダー | 352 | 26 | 4 | 魔法薬・高級な魔法薬 | ||
| 082 | スケルトンジェネラル | 240 | 320 | 5 | 超高級な魔法薬・光る小麦 | ||
| 083 | 召使メカロボA | 456 | 3 | 2 | いれかえ針・高純度ルビー | ||
| 084 | エリミネイター | 162 | 126 | 4 | いれかえ針・高純度サファイア | ||
| 085 | 召使メカロボB | 496 | 3 | 2 | ケロロンの粉・光の結晶 | ||
| 086 | カウンターロボ | 380 | 138 | 5 | プリズム結晶・高純度アメジスト | ||
| 087 | イレイザーロボ | 456 | 143 | 4 | プリズム結晶・高純度ルビー | ||
| 088 | 古代カブト | 264 | 25 | 3 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 089 | バレットビートル | 488 | 246 | 5 | 古代生物の羽・巨大な光の結晶 | ||
| 090 | 古代クワガタ | 200 | 23 | 3 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 091 | インパルスシザーズ | 384 | 241 | 5 | 古代生物の羽・巨大な影の結晶 | ||
| 092 | デンデン | 112 | 22 | 3 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 093 | チーフデンデン | 336 | 43 | 4 | 超高級な薬・高純度アメジスト | ||
| 094 | ギュンギュン | 484 | 191 | 4 | 古代生物のうろこ・高純度サファイア | ||
| 095 | キーンギュンギュン | 592 | 217 | 4 | 古代生物のうろこ・HPアップカプセル | ||
| 096 | アイアントラップ | 336 | 62 | 4 | 影の結晶・高級な透明薬 | ||
| 097 | ブラッドファング | 232 | 108 | 5 | 影の結晶・フェニックスの爪 | ||
| 098 | クラムシェル | 200 | 235 | 6 | 古代生物のうろこ・筋肉増強剤 | ||
| 099 | アルティメットシェル | 472 | 241 | 6 | 古代生物のうろこ・フェニックスの羽 | ||
| 100 | ソウルイーター | 403 | 44 | 4 | バイタルドリンク・超高級な魔法薬 | ||
[編集]
101~150
| No. | モンスター | HP | EXP | SP | 盗めるアイテム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ブレインイーター | 384 | 225 | 5 | 巨大なエメラルド・HPアップカプセル | ||
| 102 | ブラッドサッカー | 608 | 172 | 7 | 巨大なエメラルド・高純度ルビー | ||
| 103 | スキルサッカー | 680 | 205 | 5 | 巨大なエメラルド・筋肉増強剤 | ||
| 104 | 人食いドングリ | 130 | 18 | 3 | 高級な薬・眠りの粉 | ||
| 105 | 大食いドングリ | 180 | 123 | 4 | 古代生物のうろこ・そよ風のチョコ | ||
| 106 | バイキングヘッド | 336 | 54 | 3 | 超高級な薬・連続草 | ||
| 107 | ライトニングヘッド | 316 | 120 | 5 | 超高級な薬・巨大な光の結晶 | ||
| 108 | グリーンペット | 128 | 39 | 4 | 超高級な薬・連続草 | ||
| 109 | スチールエッジ | 120 | 138 | 3 | 超高級な薬・巨大な光の結晶 | ||
| 110 | わくらば | 152 | 45 | 3 | 超高級な薬・連続草 | ||
| 111 | オレンジペット | 152 | 251 | 4 | 古代生物の羽・万能薬 | ||
| 112 | コケティッシュ | 104 | 42 | 3 | 超高級な薬・連続草 | ||
| 113 | フエティッシュ | 136 | 187 | 4 | 古代生物のうろこ・そよ風のチョコ | ||
| 114 | バルーンボマー | 112 | 115 | 7 | 影の結晶・超高級な魔法薬 | ||
| 115 | フゴウヘイキ | 248 | 235 | 5 | 巨大な影の結晶・そよ風のチョコ | ||
| 116 | なりギン | 224 | 52 | 3 | 超高級な薬・ダイヤの首飾り | ||
| 117 | ストンギン | 240 | 85 | 4 | 超高級な薬・巨大な光の結晶 | ||
| 118 | デスギン | 392 | 237 | 6 | 超高級な魔法薬・壊れた永久機関 | ||
| 119 | コウテイデスギン | 256 | 202 | 5 | 超高級な魔法薬・光る小麦 | ||
| 120 | ブライトリ | 112 | 18 | 3 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 121 | アシッドリ | 200 | 39 | 3 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 122 | コッカトリス | 160 | 43 | 4 | 超高級な薬・連続草 | ||
| 123 | ビッグビーク | 248 | 201 | 4 | 古代生物のうろこ・光る小麦 | ||
| 124 | 熱血鳥 | 2000 | 86 | 8 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 125 | サルゴヴニル | 2532 | 306 | 7 | 古代生物の羽・MPアップカプセル | ||
| 126 | 冷血鳥 | 1000 | 140 | 6 | 超高級な薬・高級な透明薬 | ||
| 127 | シトリン鳥 | 1152 | 267 | 7 | 古代生物の羽・フェニックスの羽 | ||
| 128 | ゴツゴツ | 160 | 13 | 2 | サファイア・巨大なサファイア | ||
| 129 | コチコチ | 136 | 117 | 5 | サファイア・プリズム結晶 | ||
| 130 | ボワボワ | 794 | 213 | 4 | ルビー・巨大な光の結晶 | ||
| 131 | ソヨソヨ | 208 | 250 | 5 | 巨大なエメラルド・高純度エメラルド | ||
| 132 | スネーカオ | 176 | 21 | 3 | 高級な薬・眠りの粉 | ||
| 133 | 人面蛇 | 184 | 60 | 4 | 超高級な薬・魔法生物破壊の腕輪 | ||
| 134 | スネークイン | 272 | 26 | 4 | 高級な薬・プリズム結晶 | ||
| 135 | 不死の翼 | 388 | 269 | 5 | 古代生物の羽・そよ風のチョコ | ||
| 136 | 二足トカゲ | 162 | 23 | 2 | トゲトゲの蔦・にんにく | ||
| 137 | バスタートカゲ | 476 | 130 | 4 | 超高級な薬・高純度エメラルド | ||
| 138 | 青二足トカゲ | 480 | 209 | 5 | 古代生物のうろこ・巨大な影の結晶 | ||
| 139 | 赤二足トカゲ | 432 | 267 | 4 | 古代生物の羽・HPアップカプセル | ||
| 140 | レジストカゲ | 336 | 52 | 3 | 超高級な薬・マジックドリンク | ||
| 141 | 二足ドクトカゲ | 336 | 54 | 3 | 超高級な薬・連続草 | ||
| 142 | 二足オオトカゲ | 496 | 27 | 3 | にんにく・スーパーにんにく | ||
| 143 | フレイムリザード | 2500 | 299 | 6 | 古代生物の羽・MPアップカプセル | ||
| 144 | アースリザード | 672 | 98 | 4 | 超高級な薬・高純度ルビー | ||
| 145 | 装甲オオトカゲ | 864 | 250 | 5 | 古代生物の羽・フェニックスの羽 | ||
| 146 | グリーンタートル | 440 | 85 | 4 | 超高級な薬・高級な透明薬 | ||
| 147 | アイストータス | 552 | 219 | 8 | 古代生物のうろこ・筋肉増強剤 | ||
| 148 | タマウミガメ | 472 | 197 | 5 | 古代生物のうろこ・高級な透明薬 | ||
| 149 | ノコギリガメ | 1494 | 268 | 7 | 古代生物の羽・そよ風のチョコ | ||
| 150 | ケロロン | 112 | 58 | 5 | ケロロンの粉・ケロロンドリンク | ||
[編集]
151~200
| No. | モンスター | HP | EXP | SP | 盗めるアイテム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ハイパーケロロン | 448 | 106 | 5 | 超高級な薬・ケロロンドリンク | ||
| 152 | スイツロッグ | 288 | 130 | 6 | 超高級な薬・万能薬 | ||
| 153 | バルーントード | 988 | 286 | 9 | 古代生物の羽・フェニックスの羽 | ||
| 154 | マッドマドウ | 545 | 49 | 4 | バイタルドリンク・マジックドリンク | ||
| 155 | エセマドウ | 298 | 124 | 5 | バイタルドリンク・マジックドリンク | ||
| 156 | ソリッドマインド | 112 | 65 | 4 | バイタルドリンク・高純度エメラルド | ||
| 157 | ファナティックアイ | 216 | 246 | 5 | 巨大なルビー・フェニックスの羽 | ||
| 158 | 針モグラ | 144 | 49 | 4 | 超高級な薬・連続草 | ||
| 159 | 針マジロ | 184 | 185 | 4 | 古代生物のうろこ・高級な透明薬 | ||
| 160 | ファイアモウル | 268 | 61 | 4 | 超高級な薬・高純度ルビー | ||
| 161 | スパイラルモウル | 240 | 160 | 8 | 超高級な薬・高純度アメジスト | ||
| 162 | ネズミ | 104 | 13 | 2 | にんにく・スーパーにんにく | ||
| 163 | ジブラルネズミ | 176 | 17 | 3 | にんにく・スーパーにんにく | ||
| 164 | プリズンマウス | 152 | 62 | 4 | 超高級な薬・高純度ルビー | ||
| 165 | 花火ネズミ | 216 | 57 | 4 | 超高級な薬・連続草 | ||
| 166 | オプチカルマウス | 224 | 53 | 4 | 超高級な薬・巨大な影の結晶 | ||
| 167 | くされ外道 | 120 | 133 | 6 | 虹色の風・バナナ | ||
| 168 | 鉄骨サル | 176 | 52 | 3 | 虹色の風・バナナ | ||
| 169 | 骨サル | 114 | 169 | 6 | 虹色の風・バナナ | ||
| 170 | 警備メカロボ | 380 | 51 | 4 | 眠りの粉・壊れた永久機関 | ||
| 171 | 警備メカロボ改 | 400 | 136 | 4 | 巨大な光の結晶・巨大な光の結晶 | ||
| 172 | ラウンドパペット | 448 | 140 | 4 | 巨大な光の結晶・永久機関の欠片 | ||
| 173 | ライアットパペット | 892 | 268 | 5 | 眠りの粉・高純度アメジスト | ||
| 174 | 防御メカロボ | 224 | 65 | 3 | プリズム結晶・壊れた永久機関 マジックドリンク・高純度アメジスト |
||
| 175 | ホワイトウォール | 284 | 102 | 2 | プリズム結晶・巨大な光の結晶 | ||
| 176 | ディフェンダー | 368 | 126 | 7 | 巨大な影の結晶・永久機関の欠片 | ||
| 177 | プロテクター | 352 | 135 | 6 | プリズム結晶・高純度アメジスト | ||
| 178 | イージス | 1328 | 232 | 5 | 巨大な影の結晶・筋肉増強剤 | ||
| 179 | ハート | 64 | 18 | 2 | 透明薬・高級な透明薬 | ||
| 180 | ハートウォーム | 88 | 203 | 4 | 高級な透明薬・超高級な魔法薬 | ||
| 181 | ハード | 394 | 125 | 4 | 虹色の竜巻・巨大な影の結晶 | ||
| 182 | スーパーハード | 864 | 218 | 4 | 虹色の竜巻・超高級な魔法薬 | ||
| 183 | ビッグハート | 2676 | 160 | 6 | 超高級な魔法薬・高純度アメジスト | ||
| 184 | ストームハート | 832 | 147 | 5 | 超高級な魔法薬・そよ風のチョコ | ||
| 185 | キラーハート | 2072 | 276 | 6 | 高級な透明薬・高純度エメラルド | ||
| 186 | グランドハート | 1248 | 267 | 7 | 超高級な魔法薬・MPアップカプセル | ||
| 187 | 盗賊ゴースト | 112 | 16 | 3 | 透明薬・泥棒の手口 | ||
| 188 | 山賊ゴースト | 264 | 22 | 33 | 透明薬・泥棒の手口 | ||
| 189 | 忍者ゴースト | 236 | 121 | 5 | 高級な透明薬・アサシンの心 | ||
| 190 | シャドウフレイム | 920 | 259 | 4 | 超高級な魔法薬・万能薬 | ||
| 191 | ホークアイ | 176 | 27 | 3 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 192 | ダークアイ | 280 | 39 | 3 | 高級な薬・プリズム結晶 | ||
| 193 | サンダーホーク | 684 | 219 | 4 | 古代生物のうろこ・そよ風のチョコ | ||
| 194 | 狩人ゴースト | 112 | 17 | 3 | 透明薬・高級な透明薬 | ||
| 195 | さまよう欲望 | 152 | 74 | 4 | トゲトゲの木・超高級な魔法薬 | ||
| 196 | 射手ゴースト | 80 | 18 | 4 | 透明薬・高級な透明薬 | ||
| 197 | スナイパーゴースト | 168 | 230 | 5 | 超高級な魔法薬・筋肉増強剤 | ||
| 198 | さまよう怒り | 224 | 20 | 3 | バイタルドリンク・マジックドリンク | ||
| 199 | 辻斬り包丁 | 448 | 264 | 4 | 巨大なサファイア・HPアップカプセル | ||
| 200 | さまよう無念 | 448 | 133 | 5 | バイタルドリンク・巨大な影の結晶 | ||
[編集]
201~250
| No. | モンスター | HP | EXP | SP | 盗めるアイテム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | さまよう知識 | 344 | 257 | 5 | バイタルドリンク・高純度エメラルド | ||
| 202 | ワイズマン | 948 | 260 | 7 | 巨大なルビー・フェニックスの羽 | ||
| 203 | さまよう予言 | 232 | 130 | 6 | バイタルドリンク・超高級な魔法薬 | ||
| 204 | ダークプロフェット | 224 | 240 | 7 | 巨大なサファイア・筋肉増強剤 | ||
| 205 | ダラケグマ | 544 | 31 | 4 | にんにく・スーパーにんにく | ||
| 206 | ダラケシロクマ | 864 | 205 | 5 | 古代生物の羽・壊れた永久機関 | ||
| 207 | イッカクマ | 680 | 117 | 5 | 超高級な薬・巨大な光の結晶 | ||
| 208 | サンダーベア | 736 | 133 | 5 | 超高級な薬・プリズム結晶 | ||
| 209 | 警備メカロボ主任ヘッド | 664 | 94 | 4 | いれかえ針・永久機関の欠片 | ||
| 210 | セキュリティー・パーツA | 624 | 295 | 7 | 巨大な光の結晶・筋肉増強剤 | ||
| 211 | 警備メカロボ主任ボディー | 592 | 94 | 4 | いれかえ針・永久機関の欠片 | ||
| 212 | セキュリティー・パーツB | 936 | 295 | 7 | 巨大な光の結晶・万能薬 | ||
| 213 | 警備メカロボ主任 | 1144 | 226 | 7 | 光の結晶・バリアの心 | ||
| 214 | セキュリティー | 2064 | 260 | 8 | 巨大な光の結晶・HPアップカプセル | ||
| 215 | セントラルタワー | 8000 | 352 | 8 | 巨大な光の結晶・コンビネーションの心 | ||
| 216 | セントラルドグマ | 6500 | 352 | 9 | 巨大な光の結晶・MPアップカプセル | ||
| 217 | ダブルアックス | 964 | 146 | 5 | 影の結晶・巨大な影の結晶 | ||
| 218 | ブラックアックス | 1248 | 209 | 5 | 巨大な光の結晶・HPアップカプセル | ||
| 219 | ダブルランス | 1152 | 142 | 5 | 影の結晶・永久機関の欠片 | ||
| 220 | スピアーロボ | 2376 | 417 | 5 | 巨大な影の結晶・MPアップカプセル | ||
| 221 | ライトワード | 7720 | 356 | 7 | 巨大なアメジスト・ホワイトの心 | ||
| 222 | ディザスター | 8989 | 358 | 8 | 巨大なアメジスト・HPアップカプセル | ||
| 223 | スペルキャスター | 2768 | 158 | 8 | 巨大なルビー・HPアップカプセル | ||
| 224 | ラウンドイデオグラム | 6300 | 372 | 8 | 巨大なアメジスト・高純度アメジスト | ||
| 225 | 鉄食いタイガー | 244 | 37 | 3 | 高級な薬・超高級な薬 | ||
| 226 | 金食いタイガー | 448 | 58 | 4 | 超高級な薬・高純度サファイア | ||
| 227 | レパードクロウ | 344 | 115 | 4 | 超高級な薬・超高級な薬 | ||
| 228 | レオサイザー | 752 | 287 | 5 | 古代生物の羽・ブラックの心 | ||
| 229 | アイスジャイアント | 736 | 139 | 6 | サファイア・パワーの心 | ||
| 230 | クォーツジャイアント | 2142 | 284 | 7 | 巨大なサファイア・HPアップカプセル | ||
| 231 | ストーンジャイアント | 1152 | 339 | 6 | バイタルドリンク・モンクの心 | ||
| 232 | ゴールドジャイアント | 1136 | 139 | 4 | バイタルドリンク・高純度サファイア | ||
| 233 | ブレイドマン | 620 | 62 | 3 | トゲトゲの草・トゲトゲの木 | ||
| 234 | ブラックマン | 672 | 115 | 4 | 高級な透明薬・高級な透明薬 | ||
| 235 | グレイマン | 888 | 268 | 5 | 超高級な魔法薬・HPアップカプセル | ||
| 236 | ブレイズマン | 1336 | 371 | 7 | 超高級な魔法薬・万能薬 | ||
| 237 | キバンモス | 1176 | 172 | 6 | 古代生物のうろこ・フェニックスの爪 | ||
| 238 | アルビノテリウム | 1248 | 225 | 8 | 古代生物の羽・フェニックスの羽 | ||
| 239 | ガンナービーグル | 1001 | 135 | 7 | 巨大な光の結晶・フェニックスの爪 | ||
| 240 | フレイムガンナービーグル | 3000 | 311 | 6 | 巨大な光の結晶・MPアップカプセル | ||
| 241 | 壁画「凶」 | 428 | 51 | 4 | ルビー・巨大なルビー | ||
| 242 | 壁画「悪」 | 236 | 50 | 5 | エメラルド・巨大なエメラルド | ||
| 243 | 壁画「毒」 | 368 | 64 | 4 | エメラルド・巨大なエメラルド | ||
| 244 | 壁画「乱」 | 280 | 54 | 5 | ルビー・巨大なルビー | ||
| 245 | 四首スネーク | 1440 | 248 | 7 | 高級な薬・眠りの粉 | ||
| 246 | フレアスネーク | 10000 | 333 | 9 | 古代生物の羽・太陽の首飾り | ||
| 247 | ダークスネーク | 1176 | 221 | 7 | 古代生物のうろこ・巨大な影の結晶 | ||
| 248 | ハイドラフォース | 1280 | 349 | 9 | 古代生物の羽・光る小麦 | ||
| 249 | サンドウォーム | 1892 | 358 | 7 | 古代生物の羽・そよ風のチョコ | ||
| 250 | スノウリーグラー | 1152 | 192 | 6 | 古代生物の羽・MPアップカプセル | ||
[編集]
251~290
| No. | モンスター | HP | EXP | SP | 盗めるアイテム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | センチピード | 1144 | 159 | 5 | 影の結晶・巨大な影の結晶 | ||
| 252 | レッサードラゴン | 2400 | 290 | 10 | 超高級な薬・レイ | ||
| 253 | スパークドラゴン | 23700 | 584 | 10 | 古代生物の羽・古代王の腕輪 | ||
| 254 | パイロドラゴン | 15000 | 584 | 9 | 古代生物の羽・バレーシューズ | ||
| 255 | ファントムドラゴン | 20200 | 502 | 9 | 古代生物の羽・ネネのピアス | ||
| 256 | ブリザードドラゴン | 19880 | 584 | 10 | 古代生物の羽・リボン | ||
| 257 | アメジストドラゴン | 24990 | 584 | 10 | 古代生物の羽・古代王のリング | ||
| 258 | ジーララ | 2300 | 500 | 8 | 巨大なルビー・超メタルのピアス | ||
| 259 | ジーララの手下 | 520 | 80 | 3 | ゴーゴドリンク・ミスリルの腕輪 | ||
| 260 | 巨大メンテナンサー | 512 | 53 | 4 | お化け回復器・プリズム結晶 | ||
| 261 | ミニサウルス | 330 | 40 | 5 | 古代生物のうろこ・銀の腕輪 | ||
| 262 | ストーンザウルス | 10000 | 1880 | 10 | 高純度アメジスト・ブラックの心 | ||
| 263 | 2ヘッドおおかみ | 780 | 110 | 12 | 影の結晶・銀のリング | ||
| 264 | 地風霊 | 6000 | 1030 | 9 | 巨大なエメラルド・バリアの心 | ||
| 265 | 王様ゴースト | 1270 | 520 | 8 | 高級な魔法薬・ミスリルのピアス | ||
| 266 | デュラハン | 1200 | 570 | 8 | 永久機関の欠片・MPアップカプセル | ||
| 267 | 炎麒麟 | 3200 | 630 | 8 | 巨大なルビー・炎のへそピアス | ||
| 268 | 水龍 | 6800 | 1720 | 12 | 魔法の靴・水のへそピアス | ||
| 269 | 鉄巨人 | 7000 | 860 | 9 | 影の結晶・土のへそピアス | ||
| 270 | 鋼巨人 | 10200 | 1700 | 9 | 永久機関の欠片・モンクの心 | ||
| 271 | イートイート | 1700 | 840 | 5 | 光の結晶・黒帯 | ||
| 272 | ゴーストイート | 13000 | 1920 | 6 | 石の靴・リボン | ||
| 273 | マインド | 2840 | 1140 | 13 | 巨大な影の結晶・アサシンの心 | ||
| 274 | マインド改 | 6800 | 3600 | 13 | 魔法の靴・バレーシューズ | ||
| 275 | 合体メカロボ | 100500 | 1620 | 11 | 永久機関の欠片・永久機関の腕輪 | ||
| 276 | 地鮫 | 5100 | 1980 | 15 | 永久機関の欠片・風のへそピアス | ||
| 277 | 地鮫 | 2720 | 0 | 4 | 薬 | ||
| 278 | 地鮫 | 3210 | 990 | 12 | 永久機関の欠片・アーマーの心 | ||
| 279 | 大恐竜 | 6370 | 2960 | 9 | はらまき・ヘルメスのベルト | ||
| 280 | ザボ | 1900 | 610 | 10 | 永久機関の欠片・HPアップカプセル | ||
| 281 | ザボ改 | 2100 | 2470 | 14 | 永久機関の欠片・バリアの心 | ||
| 282 | ザボ最終形態 | 25000 | 3700 | 9 | 永久機関の欠片・ネネのリング | ||
| 283 | 沈黙のクウ | 2420 | 410 | 6 | 巨大なルビー・虹色の竜巻 | ||
| 284 | 沈黙のクウ改 | 1900 | 0 | 0 | 薬 | ||
| 285 | 熱波のサイ | 3700 | 410 | 9 | 巨大なエメラルド・魔法攻撃アップカプセル | ||
| 286 | 熱波のサイ改 | 2500 | 0 | 0 | 薬 | ||
| 287 | 怒涛のケス | 2200 | 460 | 8 | 巨大なサファイア・防御アップカプセル | ||
| 288 | 怒涛のケス改 | 1800 | 0 | 0 | 薬 | ||
| 289 | 波乱のマイ | 2000 | 460 | 6 | 巨大なアメジスト・魔法防御アップカプセル | ||
| 290 | 波乱のマイ改 | 1700 | 0 | 0 | 薬 | ||
