BLUE DRAGON - スキル
出典: WikiMania
|
| 2006 マイクロソフト |
目次 |
[編集]
スキル一覧
[編集]
ソード
| RK | スキル名 | 技 | 説明 | 追加効果 | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | まほうけんLv1 | フレアソード | 単体にフレアを宿したダメージ | 5 | |||
| ウインドソード | 単体にウィンドを宿したダメージ | 5 | |||||
| ウォーターソード | 単体にウォーターを宿したダメージ | 5 | |||||
| 5 | なぎはらう1 | 前列 | 横一列にダメージ | ||||
| 8 | まほうけんLv2 | グランド | 単体にグランドを宿したダメージ | 5 | |||
| シャイン | 単体にシャインを宿したダメージ | 5 | |||||
| シャドウ | 単体にシャドウを宿したダメージ | 5 | |||||
| 11 | HP吸収 | HP吸収 | ダメージをHPに吸収する。 | ||||
| 14 | まほうけんLv3 | フレアラソード | 単体にフレアラを宿したダメージ | 物理攻撃25%ダウン | 10 | ||
| ウインダソード | 単体にウインダを宿したダメージ | 防御力25%ダウン | 10 | ||||
| ウォータラソード | 単体にウォータラを宿したダメージ | スピード25%ダウン | 10 | ||||
| 17 | なぎはらう2 | 前列 | 横一列にダメージを与える。 | ||||
| 20 | まほうけんLv4 | グランダソード | 単体にグランダを宿したダメージ | 回避率50%ダウン | 10 | ||
| シャイラソード | 単体にシャイラを宿したダメージ | 不死生命を消滅あり | 10 | ||||
| シャドラソード | 単体にシャドラを宿したダメージ | 物理命中ダウン | 10 | ||||
| 23 | クリティカル ダメージUP |
クリティカルによるダメージが上昇する。 | |||||
| 26 | まほうけんLv5 | フレアラスソード | 単体にフレアラスを宿したダメージ | パニックの発動あり | 25 | ||
| ウインデスソード | 単体にウインデスを宿したダメージ | めがまわるの発動あり | 25 | ||||
| ウォーダラスソード | 単体にウォーダラスを宿したダメージ | 眠りの発動あり | 25 | ||||
| 29 | MP吸収 | MP吸収 | ダメージをMPに吸収する。 | 25 | |||
| 32 | まほうけんLv6 | グランデスソード | 単体にグランデスを宿したダメージ | 石化の発動あり | 25 | ||
| イレースソード | 単体にイレースを宿したダメージ | 補助効果を消去 | 25 | ||||
| シャデスソード | 単体にシャデスを宿したダメージ | 戦闘不能の発動あり | 25 | ||||
[編集]
アサシン
| RK | スキル名 | 技の説明 | |
|---|---|---|---|
| 2 | ぬすむ | アイテムを盗む。 | |
| 5 | セキュリティ | アイテムやゴールドを盗まれなくなる。 | |
| 8 | シビレダマ | フィールドスキル。フィールドで、痺れ爆弾を投げつける。 | |
| 11 | 交渉術 | ショップでの取引が有利になる。道具屋や装身具屋だけではなく、宿屋でも有効。 | |
| 14 | 忍者のこなし | すばやさ補正がアサシンと同じになる。 | |
| 17 | ステルス | フィールドスキル。フィールドで敵に見つからなくなる。 | |
| 20 | 奇襲 | 先制攻撃を仕掛けやすくなる。 | |
| 23 | ぶんどる | たたかうでアイテムを盗める。 | |
| 26 | 遠距離攻撃 | 隊列に関係なく、「たたかう」で攻撃ができる。 | |
| 29 | あやつる | モンスターを操り、モンスターのスキルを使用できる。1人で操る事が出来るのは1対のみ。 | |
| 32 | トレジャーハント | より良いアイテムを盗みやすくなる。 | |
| 35 | 連続攻撃 | 「たたかう」が二回攻撃になる。 | |
[編集]
モンク
| RK | スキル名 | 技の説明 | |
|---|---|---|---|
| 4 | コイオーラ | フィールドで、敵がパーティを執拗に狙うようになる。 | |
| 7 | カウンター | 直接攻撃に対してカウンターする。 | |
| 10 | ヨガ | 自分のHPと状態異常を回復する。 | |
| 13 | チャージアタック | チャージで「たたかう」の威力を上げる。「まほうけん」や「なぎはらう」にも有効。 | |
| 16 | クリティカル率アップ | クリティカルの発生率が上昇する。 | |
| 19 | 格闘の心 | 攻撃補正がモンクと同じになる。 | |
| 22 | オラオーラ | フィールドで、弱い敵がパーティから逃げるようになる。 | |
| 25 | チャージバースト | チャージで「たたかう」の範囲を広げる。「まほうけん」にも有効。 | |
| 28 | ハダカの奥義 | 装備に空欄があるほど戦闘能力が上昇する。 | |
| 31 | 絶対カウンター | 直接攻撃に対して必ずカウンターする。カウンターの強化版。 | |
[編集]
アーマー
| RK | スキル名 | 技の説明 | |
|---|---|---|---|
| 3 | かばう | ピンチの仲間をかばう。物理的な攻撃だけではなく、魔法にも有効。 | |
| 6 | マジックディフェンス | 防御が魔法に対しても有効になる。 | |
| 9 | 最大HP+25% | 最大HPが25%増加する。 | |
| 12 | 戦士の壁 | 防御補正がアーマーと同じになる。 | |
| 15 | 警戒 | 敵の先制攻撃を無効化する。 | |
| 18 | チャージディフェンス | 「ぼうぎょ」でチャージした分だけ、ダメージをより軽減する。 | |
| 21 | ふいうち無効 | フィールドで、モンスターのふいうちを無効化する。 | |
| 24 | たえる | HPがない場合、MPを使ってダメージを受ける。 | |
| 27 | 最大HP+50% | 最大HPが50%増加する。 | |
| 30 | なんでもかばう | 仲間への攻撃をすべてかばう。 物理的な攻撃だけではなく、魔法攻撃にも有効。「かばう」とは別のスキル。 |
|
| 33 | バーサーカー | 「たたかう」がHPが少ないほど強くなる。 | |
[編集]
コンビネーション
| RK | スキル名 | 技の説明 | |
|---|---|---|---|
| 4 | アクセサリ+1 | スペシャルな装身具を1つ装備できる。 | |
| 8 | スキル+2 | スキルスロットを2個増加する。 | |
| 11 | スキル+3 | スキルスロットを3個増加する。 | |
| 15 | スキル+4 | スキルスロットを4個増加する。 | |
| 18 | アクセサリ+2 | スペシャルな装身具を2つ装備できる。アクセサリ+1の強化版。 | |
| 22 | スキル+5 | スキルスロットを5個増加する。 | |
| 25 | スキル+6 | スキルスロットを6個増加する。 | |
| 29 | スキル+7 | スキルスロットを7個増加する。 | |
| 32 | アクセサリ+3 | スペシャルな装身具を3つ装備できる。アクセサリ+2の強化版。 | |
| 36 | スキル+8 | スキルスロットを8個増加する。 | |
